Popis produktov


Ergonomický kompaktný dizajn s dlhou rukoväťou;
Núdzová funkcia spätného chodu tlačidlo ekonomického spätného chodu na hlave rukoväte môže účinne zabrániť zraneniu vodiča v prípade núdze pri jazde dozadu;

Oceľový profil dverí valcovaný za tepla a pevný rám dverí zaisťujú, že vozidlo má lepšiu stabilitu a dlhšiu životnosť;
Materiál mechanickej konštrukcie je pevný a kľúčové časti sú vyrobené z vysokopevnostného oceľového plechu, ktorý je pevný a odolný;

Malý polomer otáčania;
Dizajn s nízkym ťažiskom, dobrá stabilita vozidla;
Vynikajúca štruktúra, vynikajúce detaily, jednoduchá demontáž a montáž dielov, vhodná na údržbu;
Bezúdržbová batéria sa používa pohodlnejšie;

Hnací mechanizmus využíva hnaciu jednotku vertikálnej konštrukcie. Celá pohonná jednotka má malý polomer otáčania, nízku hlučnosť chodu a pohodlnú výmenu a údržbu auta;
Vozidlo využíva najmodernejší bezkomutátorový hnací motor s permanentným magnetom, bez uhlíkovej kefy, bezúdržbový, s dobrou funkciou regeneratívneho brzdenia a funkciou inhibície rampy, s vynikajúcou kontrolou jazdy;
| Parameter produktu | |||
| Model | MB12 | MB15 | |
| Typ napájania | Batéria | ||
| Spôsob jazdy | chôdze | ||
| Menovité zaťaženie | kg | 1200 | 1500 |
| Vzdialenosť stredu nákladu | mm | 500 | |
| Hmotnosť vozidla (vrátane batérie) | kg | 560 | 590 |
| Výška zdvihu | mm | 3010-3510 | |
| Celková dĺžka | mm | 1750 | |
| Celková šírka | mm | 800 | |
| veľkosť vidlice | mm | 1150x160x60 | |
| Vonkajšia vzdialenosť vidlice | mm | 560 | |
| Polomer otáčania | mm | 1440 | |
| Rýchlosť jazdy, plné zaťaženie/bez zaťaženia | km/h | 3.5/4 | 3.5/3.6 |





| Parameter produktu | |||
| Model | MB12 | MB15 | |
| Typ napájania | Batéria | ||
| Spôsob jazdy | chôdze | ||
| Menovité zaťaženie | kg | 1200 | 1500 |
| Vzdialenosť stredu nákladu | mm | 500 | |
| Hmotnosť vozidla (vrátane batérie) | kg | 560 | 590 |
| Výška zdvihu | mm | 3010-3510 | |
| Celková dĺžka | mm | 1750 | |
| Celková šírka | mm | 800 | |
| veľkosť vidlice | mm | 1150x160x60 | |
| Vonkajšia vzdialenosť vidlice | mm | 560 | |
| Polomer otáčania | mm | 1440 | |
| Rýchlosť jazdy, plné zaťaženie/bez zaťaženia | km/h | 3.5/4 | 3.5/3.6 |
Populárne Tagy: elektrický vysokozdvižný vozík pre peších, výrobcovia elektrických peších vysokozdvižných vozíkov v Číne, dodávatelia






















