Popis produktov

Rekuperačné brzdenie poháňané AC
Bezúdržbový-systém AC pohonu robí vozidlo citlivejším a presnejším a voliteľný kompletný AC systém.

Miera efektívnosti
Prijmite zostavu skrine hnacej nápravy s veľkým pomerom rýchlosti, zlepšite efektivitu práce, zlepšite schopnosť stúpania, znížte spotrebu energie, znížte hluk.

Vysoká stabilita
Minimálny dizajn predného zavesenia, zlepšenie stability práce, nízka hmotnosť, zníženie spotreby energie, zlepšenie životnosti batérie.

Pedálová hydraulická brzda
Nožná hydraulická hnacia brzda, nízka hmotnosť, malé rozmery, rýchla odozva.

Nový LED merač
Nový LED prístroj s veľkou obrazovkou, interaktívne rozhranie človek-stroj, ľahko pochopiteľné, vynikajúca viditeľnosť, intuitívne čítanie.

Humanizácia
Ergonomické sedadlo proti{0}}únave možno nastaviť podľa potrieb vodiča z viacerých uhlov.
Voliteľný lítiový roztok
Je voliteľné vybaviť vysokozdvižný vozík lítiovou batériou s výhodou-bezúdržbového a rýchleho nabíjania, bez bolesti hlavy pre koncových používateľov, napr. ľahké{2}}pracovanie/príležitostné aplikácie Olovené-kyselinové a lítiové batérie sú dokonale zameniteľné. Netrápte sa teraz tým, ktorú batériu si vybrať.

| Model | FB45Z | FB50Z | |
| Typ napájania | Elektrické | Elektrické | |
| Spôsob jazdy | Sediaci | Sediaci | |
| Menovité zaťaženie | kg | 4500 | 5000 |
| Vzdialenosť stredu nákladu | mm | 500 | 500 |
| Hmotnosť vozidla (vrátane batérie) | kg | 6800 | 7100 |
| Rozsah náklonu portálu vpredu/vzadu | stupeň | 6/11 | 6/11 |
| Výška zdvihu | mm | 3000 | 3000 |
| Celková dĺžka | mm | 4060 | 4060 |
| Celková šírka | mm | 1470/1350 | 1470/1350 |
| Veľkosť vidlice | mm | 1070/150/50 | 1070/150/50 |
| Vonkajšia vzdialenosť vidlice | mm | 320-1320 | 320-1320 |
| Polomer otáčania | mm | 2690 | 2690 |
| Rýchlosť jazdy s plným zaťažením/bez zaťaženia | km/h | 12/13 | 12/13 |
| Napätie batérie/menovitá kapacita | V/Ah | 80/560 | 80/630 |
| Napätie/menovitá kapacita lítiovej batérie (voliteľné) | V/Ah | 80/450 | 80/525 |





| Model | FB45Z | FB50Z | |
| Typ napájania | Elektrické | Elektrické | |
| Spôsob jazdy | Sediaci | Sediaci | |
| Menovité zaťaženie | kg | 4500 | 5000 |
| Vzdialenosť stredu nákladu | mm | 500 | 500 |
| Hmotnosť vozidla (vrátane batérie) | kg | 6800 | 7100 |
| Rozsah náklonu portálu vpredu/vzadu | stupeň | 6/11 | 6/11 |
| Výška zdvihu | mm | 3000 | 3000 |
| Celková dĺžka | mm | 4060 | 4060 |
| Celková šírka | mm | 1470/1350 | 1470/1350 |
| Veľkosť vidlice | mm | 1070/150/50 | 1070/150/50 |
| Vonkajšia vzdialenosť vidlice | mm | 320-1320 | 320-1320 |
| Polomer otáčania | mm | 2690 | 2690 |
| Rýchlosť jazdy s plným zaťažením/bez zaťaženia | km/h | 12/13 | 12/13 |
| Napätie batérie/menovitá kapacita | V/Ah | 80/560 | 80/630 |
| Napätie/menovitá kapacita lítiovej batérie (voliteľné) | V/Ah | 80/450 | 80/525 |
Populárne Tagy: 5 tonový elektrický vysokozdvižný vozík elektrický vysokozdvižný vozík, Čína Výrobcovia, dodávatelia elektrických 5 tonových elektrických vysokozdvižných vozíkov























