Popis produktov
Trojcestné vysokozdvižné vozíky, známe aj ako viacsmerové vysokozdvižné vozíky alebo vysokozdvižné vozíky s bočným nakladačom,
s.




U
1) Všestrannosť: Trojcestné vysokozdvižné vozíky môžu pracovať v úzkych uličkách a stiesnených priestoroch, kde tradičné vysokozdvižné vozíky nemôžu. Môžu sa pohybovať do strán, diagonálne a dopredu a dozadu, čo uľahčuje manévrovanie a manipuláciu s dlhými a objemnými nákladmi.
Zvýšená efektivita: Vďaka svojej schopnosti pohybovať sa v troch rôznych smeroch môžu trojcestné vysokozdvižné vozíky znížiť potrebu práce a manipulačných zariadení, čím efektívne šetria čas a peniaze.
3) Bezpečnosť: Trojcestné vysokozdvižné vozíky majú bezpečnostné prvky, ktoré im umožňujú bezpečnú prevádzku aj v náročných prostrediach. Napríklad majú nastaviteľnú reguláciu rýchlosti a môžu jazdiť nižšou rýchlosťou pri manévrovaní v zákrutách alebo v úzkych uličkách. Majú tiež pomôcky na viditeľnosť, ako sú kamery a zrkadlá, ktoré operátorom pomáhajú lepšie vidieť svoje okolie.








| Parameter produktu | ||
| Model | MCA16 | |
| Typ napájania | Batéria | |
| Spôsob jazdy | Sediaci | |
| Menovité zaťaženie | kg | 1600 |
| Vzdialenosť stredu nákladu | mm | 600 |
| Hmotnosť | kg | 6000 |
| Výška zdvihu | mm | 4500-10000 |
| Celková dĺžka | mm | 3300 |
| Celková šírka | mm | 1575 |
| Veľkosť vidlice | mm | 1200x125x50 |
| Vidlica Vonkajšia vzdialenosť | mm | 265-765 |
| Šírka stohovacieho kanála (zásobník 1200*1200) | mm | 1600 |
| Polomer otáčania | mm | 2080 |
| Rýchlosť jazdy s plným zaťažením/bez zaťaženia | km/h | 8/8 |
| Napätie batérie/menovitá kapacita | V/Ah | 48/600 |





th.
| Parameter produktu | ||
| Model | MCA16 | |
| Typ napájania | Batéria | |
| Spôsob jazdy | Sediaci | |
| Menovité zaťaženie | kg | 1600 |
| Vzdialenosť stredu nákladu | mm | 600 |
| Hmotnosť | kg | 6000 |
| Výška zdvihu | mm | 4500-12000 |
| Celková dĺžka | mm | 3300 |
| Celková šírka | mm | 1575 |
| Veľkosť vidlice | mm | 1200x125x50 |
| Vidlica Vonkajšia vzdialenosť | mm | 265-765 |
| Šírka stohovacieho kanála (zásobník 1200*1200) | mm | 1600 |
| Polomer otáčania | mm | 2080 |
| Rýchlosť jazdy s plným zaťažením/bez zaťaženia | km/h | 8/8 |
| Napätie batérie/menovitá kapacita | V/Ah | 48/600 |
Populárne Tagy: skladové elektrické trojcestné vysokozdvižné vozíky, Čína skladové elektrické trojcestné vysokozdvižné vozíky výrobcovia, dodávatelia

























